ウィキペディアのすべての言語版のソフトウェア人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2012年4月の人気記事(901~1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル閲覧数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 一塌糊塗BBS | 5.45% |
中国語版 | ||
| 902 | MagicISO | 10.91% |
英語版 | ||
| 903 | コンピュータアクセシビリティ | 20% |
英語版 | ||
| 904 | MyPaint | 32.73% |
英語版 | ||
| 905 | Digital Performer | 10.91% |
英語版 | ||
| 906 | VTune | 5.45% |
英語版 | ||
| 907 | MathType | 25.45% |
英語版 | ||
| 908 | Apache OFBiz | 9.09% |
英語版 | ||
| 909 | UAE (emulator) | 16.36% |
英語版 | ||
| 910 | HRHIS | 1.82% |
英語版 | ||
| 911 | LTFS | 3.64% |
英語版 | ||
| 912 | RocketDock | 12.73% |
英語版 | ||
| 913 | Photosynth | 18.18% |
英語版 | ||
| 914 | WinDiff | 5.45% |
英語版 | ||
| 915 | LimeSurvey | 25.45% |
英語版 | ||
| 916 | VERITAS File System | 14.55% |
英語版 | ||
| 917 | Microsoft Office Accounting | 9.09% |
英語版 | ||
| 918 | Marble (ソフトウェア) | 30.91% |
英語版 | ||
| 919 | Cgroups | 20% |
英語版 | ||
| 920 | UnionFS | 21.82% |
英語版 | ||
| 921 | Remember the Milk | 10.91% |
英語版 | ||
| 922 | Dolphin (ファイルマネージャ) | 45.45% |
英語版 | ||
| 923 | Ejabberd | 20% |
英語版 | ||
| 924 | Fantastico (web hosting) | 3.64% |
英語版 | ||
| 925 | W3C Markup Validation Service | 23.64% |
英語版 | ||
| 926 | SprutCAM | 3.64% |
ロシア語版 | ||
| 927 | Quanta Plus | 27.27% |
ドイツ語版 | ||
| 928 | Yahoo! Widget Engine | 12.73% |
英語版 | ||
| 929 | Microsoft Desktop Optimization Pack | 1.82% |
英語版 | ||
| 930 | ETKA | 5.45% |
英語版 | ||
| 931 | KDE Software Compilation | 10.91% |
英語版 | ||
| 932 | パワードール | 7.27% |
日本語版 | ||
| 933 | Quick Assist | 10.91% |
英語版 | ||
| 934 | Oracle Data Guard | 3.64% |
英語版 | ||
| 935 | Dock (macOS) | 14.55% |
英語版 | ||
| 936 | Денвер (программа) | 5.45% |
ロシア語版 | ||
| 937 | CDex | 21.82% |
英語版 | ||
| 938 | Request Tracker | 10.91% |
英語版 | ||
| 939 | Snes9x | 18.18% |
英語版 | ||
| 940 | Neo4j | 27.27% |
英語版 | ||
| 941 | Blackboard Learn | 16.36% |
英語版 | ||
| 942 | Expression Encoder | 10.91% |
スペイン語版 | ||
| 943 | CloneCD | 16.36% |
英語版 | ||
| 944 | Autodesk SketchBook Pro | 7.27% |
英語版 | ||
| 945 | Koha (software) | 41.82% |
英語版 | ||
| 946 | Wix.com | 47.27% |
英語版 | ||
| 947 | ArcView | 14.55% |
英語版 | ||
| 948 | 巴哈姆特電玩資訊站 | 3.64% |
中国語版 | ||
| 949 | Sphinx (search engine) | 12.73% |
英語版 | ||
| 950 | Deluxe Paint | 18.18% |
英語版 | ||
| 951 | S-PLUS | 10.91% |
英語版 | ||
| 952 | ESB Mule | 9.09% |
英語版 | ||
| 953 | Service Control Manager | 14.55% |
英語版 | ||
| 954 | Tryton | 18.18% |
英語版 | ||
| 955 | NScripter | 16.36% |
英語版 | ||
| 956 | ZX Spectrum software | 5.45% |
英語版 | ||
| 957 | ニンテンドーゾーン | 5.45% |
英語版 | ||
| 958 | ANSYS | 14.55% |
ロシア語版 | ||
| 959 | CFEngine | 7.27% |
英語版 | ||
| 960 | Blendr | 3.64% |
英語版 | ||
| 961 | SAP IS-U | 3.64% |
英語版 | ||
| 962 | Core Data | 10.91% |
英語版 | ||
| 963 | Adobe Edge | 7.27% |
英語版 | ||
| 964 | Fossil (ソフトウェア) | 16.36% |
英語版 | ||
| 965 | Rc (シェル) | 12.73% |
英語版 | ||
| 966 | Windows Mobile デバイス センター | 20% |
英語版 | ||
| 967 | AlltheWeb | 20% |
英語版 | ||
| 968 | Yahoo Music Radio | 7.27% |
英語版 | ||
| 969 | Virtuoso Universal Server | 3.64% |
英語版 | ||
| 970 | Grapher | 20% |
英語版 | ||
| 971 | Omnissa Horizon | 7.27% |
英語版 | ||
| 972 | OCFS | 12.73% |
英語版 | ||
| 973 | Microsoft HealthVault | 14.55% |
英語版 | ||
| 974 | IntelliPoint | 5.45% |
英語版 | ||
| 975 | SUPER (ソフトウェア) | 10.91% |
英語版 | ||
| 976 | NEPOMUK | 20% |
英語版 | ||
| 977 | Azure SQL Database | 16.36% |
英語版 | ||
| 978 | Cdrtools | 9.09% |
英語版 | ||
| 979 | Gnutella2 | 16.36% |
英語版 | ||
| 980 | FastTracker 2 | 18.18% |
英語版 | ||
| 981 | DAZ Studio | 10.91% |
英語版 | ||
| 982 | JMP (statistical software) | 16.36% |
英語版 | ||
| 983 | SPI2 | 1.82% |
日本語版 | ||
| 984 | OCRopus | 10.91% |
英語版 | ||
| 985 | PowerDesigner | 12.73% |
英語版 | ||
| 986 | Gerrit | 32.73% |
英語版 | ||
| 987 | B2evolution | 12.73% |
英語版 | ||
| 988 | PyMOL | 29.09% |
英語版 | ||
| 989 | Windows Speech Recognition | 20% |
英語版 | ||
| 990 | Google Offers | 5.45% |
英語版 | ||
| 991 | Archie | 27.27% |
英語版 | ||
| 992 | Amazon Silk | 21.82% |
英語版 | ||
| 993 | Troff | 16.36% |
英語版 | ||
| 994 | IBM App Connect Enterprise | 3.64% |
英語版 | ||
| 995 | Adobe LiveCycle Designer | 9.09% |
英語版 | ||
| 996 | X-アプリ | 1.82% |
日本語版 | ||
| 997 | GNU Classpath | 25.45% |
英語版 | ||
| 998 | Foxmail | 16.36% |
英語版 | ||
| 999 | WinDev | 9.09% |
フランス語版 | ||
| 1000 | WorldWide Telescope | 18.18% |
英語版 |