中国語版ウィキペディアでイベント人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年6月5日の人気記事(全期間も参照)
# | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 六四事件 | -149K | |
2 | 1 | 端午节 | +796 | |
3 | 6 | 俄羅斯入侵烏克蘭 | +2K | |
4 | 9 | 诺曼底登陆 | +2K | |
5 | 3 | 六四清场 | -5K | |
6 | 2 | 2024年世界男排联赛 | +461 | |
7 | 2 | 2024年夏季奥林匹克运动会 | +316 | |
8 | 1 | 欧洲足球锦标赛 | +166 | |
9 | 1 | 父親節 | +48 | |
10 | 2 | 反對逃犯條例修訂草案運動 | -411 | |
11 | 37 | 顯忠日 | +946 | |
12 | 8 | 陳冠希裸照事件 | +465 | |
13 | 1 | Running Man | -328 | |
14 | 16 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 (亞洲區) | +640 | |
15 | 4 | 四五运动 | -442 | |
16 | 1 | 張學友60+巡迴演唱會 | -304 | |
17 | 0 | 聯合國大會第2758號決議 | -173 | |
18 | 6 | 古尔邦节 | +59 | |
19 | 56 | 乙未戰爭 | +417 | |
20 | 3 | 中印边境战争 | -2 | |
21 | 15 | 維園六四燭光晚會 | -2K | |
22 | 1 | 珍珠港事件 | -59 | |
23 | 2 | 第二次国共内战 | -34 | |
24 | 76 | 重庆大轰炸 | +384 | |
25 | 1 | 伊拉克战争 | +25 | |
26 | 10 | 九二共識 | -337 | |
27 | 24 | 2025年世界博覽會 | +217 | |
28 | 6 | 世界男排聯賽 | +100 | |
29 | 2 | 2022年國際足協世界盃 | +27 | |
30 | 2 | 长春围困战 | +74 | |
31 | 16 | 赤壁之戰 | +149 | |
32 | 13 | 雨傘革命 | -270 | |
33 | 8 | 2020年夏季奥林匹克运动会 | +72 | |
34 | 105 | 工程師節 | +321 | |
35 | 1 | 古寧頭戰役 | +42 | |
36 | 8 | 2020年中印邊境衝突 | -18 | |
37 | 7 | 國民革命軍北伐 | +80 | |
38 | 16 | 六一国际儿童节 | -223 | |
39 | 21 | 中途岛海战 | -372 | |
40 | 5 | 萬曆朝鮮之役 | -14 | |
41 | 10 | 2023年印度尼西亞羽毛球公開賽 | -34 | |
42 | 3 | 七七事变 | -7 | |
43 | 3 | 淞沪会战 | -11 | |
44 | 7 | 一级方程式赛车 | -29 | |
45 | 12 | 關原之戰 | -62 | |
46 | 1 | 淮海战役 | +15 | |
47 | 3 | 斯大林格勒战役 | +34 | |
48 | 63 | 布恰大屠杀 | +166 | |
49 | 9 | 2028年夏季奥林匹克运动会 | +52 | |
50 | 1 | 中秋节 | -11 | |
51 | 8 | 中国共产党第二十次全国代表大会 | -63 | |
52 | 16 | 牡丹社事件 | +43 | |
53 | 4 | 東京大轟炸 | +5 | |
54 | 2 | 美国轰炸中国驻南联盟大使馆事件 | -17 | |
55 | 17 | 土木堡之变 | +55 | |
56 | 6 | 黑船來航 | +15 | |
57 | 328 | 英皇官方壽辰 | +212 | |
58 | 150 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 | +169 | |
59 | 11 | 天才衝衝衝 | +31 | |
60 | 210 | 2026年國際足協世界盃外圍賽 – 亞洲區第二圈 | +176 | |
61 | 7 | 靖康之变 | -45 | |
62 | 17 | 沖繩島戰役 | +46 | |
63 | 2 | 香港日佔時期 | -7 | |
64 | 5 | 八国联军之役 | -22 | |
65 | 2 | 美洲盃 (足球賽) | -7 | |
66 | 3 | 滑铁卢战役 | -2 | |
67 | 30 | 世界博覽會 | +51 | |
68 | 19 | 官渡之战 | +39 | |
69 | 63 | 江陵端午祭 | +92 | |
70 | 41 | 皇姑屯事件 | -233 | |
71 | 18 | 苹果全球开发者大会 | -69 | |
72 | 1 | 戛纳电影节 | +1 | |
73 | 7 | 长平之战 | +16 | |
74 | 28 | 大甲媽祖遶境進香 | -128 | |
75 | 1 | 第77屆坎城影展 | -3 | |
76 | 13 | 2022年環台軍事演練 | +22 | |
77 | 21 | 蒙古征戰 | +33 | |
78 | 29 | 香港電影金像獎 | +42 | |
79 | 19 | 足球 | -49 | |
80 | 38 | 在接见首都戒严部队军以上干部时的讲话 | -167 | |
81 | 24 | 平型关战役 | +36 | |
82 | 2 | 開齋節 | +6 | |
83 | 28 | 六月民主运动 | -90 | |
84 | 21 | 時代巡迴演唱會 | -54 | |
85 | 5 | 辽沈战役 | +5 | |
86 | 1 | Ugly Beauty世界巡迴演唱會 | 0 | |
87 | 9 | 长津湖战役 | +10 | |
88 | 12 | 篮球 | -21 | |
89 | 25 | 柏林戰役 | +32 | |
90 | 13 | 諾門罕戰役 | -18 | |
91 | 33 | 美国总统选举 | +39 | |
92 | 14 | 2024年夏季奥林匹克运动会羽毛球比赛 | -20 | |
93 | 19 | 豫湘桂会战 | +23 | |
94 | 0 | 2032年夏季奥林匹克运动会 | -3 | |
95 | 8 | 巴黎公社 | +10 | |
96 | 4 | 硫磺岛战役 | -6 | |
97 | 交趾支那遠征 | ++ | ||
98 | 34 | 欧足联欧洲联赛 | -70 | |
99 | 11 | 覺士盾 | +13 | |
100 | 1 | 诸葛亮北伐 | +6 |
1-100