中国語版ウィキペディアでビジネス人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2024年6月3日の人気記事(全期間も参照)
# | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 英伟达 | +19 | |
2 | 0 | 超威半导体 | +935 | |
3 | 0 | 美超微電腦 | -2K | |
4 | 66 | 波克夏·哈薩威 | +3K | |
5 | 0 | 台灣積體電路製造 | +543 | |
6 | 2 | 麻豆传媒 | -232 | |
7 | 3 | 保華建業集團 | +233 | |
8 | 6 | P. LEAGUE+ | +388 | |
9 | 3 | 普华永道 | +252 | |
10 | 12 | 華碩 | +535 | |
11 | 0 | 鴻海科技集團 | +69 | |
12 | 13 | 高通 | +443 | |
13 | 0 | 中国中央电视台 | -22 | |
14 | 5 | LVMH | -159 | |
15 | 0 | OpenAI | +2 | |
16 | 12 | 英特尔 | +327 | |
17 | 619 | 寶麗金 | +883 | |
18 | 11 | 时代峰峻 | -359 | |
19 | 4 | SM娛樂 | +216 | |
20 | 14 | 中興保全科技 | -769 | |
21 | 62 | 联想集团 | +563 | |
22 | 1 | 聯發科技 | +138 | |
23 | 27 | 仁寶電腦 | +359 | |
24 | 35 | Arm (企業) | +426 | |
25 | 7 | 中華航空 | -39 | |
26 | 18 | 廣達集團 | -414 | |
27 | 7 | +83 | ||
28 | 11 | HYBE | -71 | |
29 | 3 | Telegram | +129 | |
30 | 11 | 先锋领航 | -10 | |
31 | 15 | 廣達電腦 | -179 | |
32 | 1 | 聯華電子 | +98 | |
33 | 5 | 電視廣播有限公司 | +68 | |
34 | 150 | 中華電信 | +442 | |
35 | 12 | 百度 | +116 | |
36 | 10 | 微星科技 | +109 | |
37 | 13 | 庫洛遊戲 | -80 | |
38 | 11 | 麦当劳 | -64 | |
39 | 16 | 宏碁 | +142 | |
40 | 11 | 北京广播电视台 | -70 | |
41 | 2 | S1 (成人影片製造商) | -4 | |
42 | 22 | 和碩聯合科技 | +189 | |
43 | 2 | 甲骨文公司 | +9 | |
44 | 7 | 特斯拉 (公司) | -20 | |
45 | 2 | Bilibili | +38 | |
46 | 4 | 米哈游 | +30 | |
47 | 21 | T1聯盟 | -115 | |
48 | 8 | NBA | -14 | |
49 | 13 | 比亚迪 | +153 | |
50 | 16 | 曼徹斯特聯足球俱樂部 | -56 | |
51 | 1 | 蘋果公司 | +42 | |
52 | 1 | 余仁生 | +34 | |
53 | 8 | 华为 | +119 | |
54 | 24 | JYP娛樂 | -134 | |
55 | 20 | 7-Eleven | -87 | |
56 | 25 | 中華職業棒球大聯盟 | -137 | |
57 | 25 | 字节跳动 | +171 | |
58 | 10 | 赤燭遊戲 | -5 | |
59 | 17 | 冶天科技 | +151 | |
60 | 56 | 世嘉 | +229 | |
61 | 7 | 統一企業 | +46 | |
62 | 4 | Meta Platforms | +64 | |
63 | 7 | 英業達集團 | +54 | |
64 | 8 | 世界先進 | +109 | |
65 | 16 | 农夫山泉 | -39 | |
66 | 6 | 微软 | +44 | |
67 | 23 | Hololive production | -70 | |
68 | 21 | 滙豐 | +130 | |
69 | 11 | 纬创资通 | +102 | |
70 | 3 | IBM | +64 | |
71 | 19 | 亞馬遜公司 | +117 | |
72 | 15 | 上班不要看 | +104 | |
73 | 8 | 技嘉科技 | +77 | |
74 | 46 | 富豪汽車 | +153 | |
75 | 1 | 华特迪士尼公司 | +57 | |
76 | 57 | 宏達國際電子 | +152 | |
77 | 29 | 阿里巴巴集团 | +111 | |
78 | 42 | YG娛樂 | -211 | |
79 | 13 | 泡泡浴 (性服務) | +6 | |
80 | 2 | 星巴克 | +30 | |
81 | 12 | +9 | ||
82 | 12 | 摩根大通 | +69 | |
83 | 58 | 捷安特 | +135 | |
84 | 0 | 三星電子 | +31 | |
85 | 32 | 好市多 | -105 | |
86 | 6 | 天下一集團 | +52 | |
87 | 9 | 腾讯 | +59 | |
88 | 3 | Alphabet | +35 | |
89 | 72 | 美光科技 | +122 | |
90 | 18 | 德州仪器 | +60 | |
91 | 110 | 和平饭店 (上海) | +152 | |
92 | 205 | 惠普 | +202 | |
93 | 139 | 訊凱國際 | +169 | |
94 | 33 | 索尼 | +77 | |
95 | 0 | 大疆创新 | +27 | |
96 | 50 | 格芯 | +96 | |
97 | 4 | 中天新聞台 | +34 | |
98 | 58 | 欧易 | +99 | |
99 | 16 | 海底捞 | +49 | |
100 | 68 | 軟銀集團 | +107 |
1-100