ウィキペディアのすべての言語版の作家人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.3
バージョン1.6.3
2019年8月の著者の関心(901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
このページには、2019年8月に最も多くの執筆者によって編集された多言語ウィキペディアの記事が含まれています。 この場合、ウィキペディアの匿名および登録著者が考慮されました。
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル著者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Andy Ngo | 10.91% |
英語版 | ![]() | |
| 902 | コンピュータ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 903 | ベトナム | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 904 | カタルーニャ州 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 905 | 1999年 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 906 | 2パック | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 907 | マルタ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 908 | FCディナモ・キーウ | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 909 | アラン・チューリング | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 910 | シュレック (映画) | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 911 | サッカーアルジェリア代表 | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 912 | レンジャーズFC | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 913 | 孫興ミン | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 914 | Z世代 | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 915 | PUBG | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 916 | キアステン・ジリブランド | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 917 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 918 | パラサイト 半地下の家族 | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 919 | 全裸監督 | 25.45% |
日本語版 | ![]() | |
| 920 | UEFAチャンピオンズリーグ 2019-20 グループリーグ | 36.36% |
英語版 | ![]() | |
| 921 | ジャガイモ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 922 | FCステアウア・ブカレスト | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 923 | エマニュエル・アデバヨール | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 924 | エアバスA350 XWB | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 925 | 民主主義 | 98.18% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 926 | パンアメリカン競技大会 | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 927 | エド・シーラン | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 928 | 林鄭月娥 | 65.45% |
中国語版 | ![]() | |
| 929 | Endorsements in the 2020 Democratic Party presidential primaries | 3.64% |
英語版 | ![]() | |
| 930 | UFC 241 | 14.55% |
英語版 | ![]() | |
| 931 | モスクワ | 100% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 932 | 北マケドニア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 933 | アルゼンチン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 934 | 2000年 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 935 | サッカーペルー代表 | 85.45% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 936 | アメリカ同時多発テロ事件 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 937 | ボージャン・クルキッチ | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 938 | ダニエル・スタリッジ | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 939 | 気候変動 | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 940 | 聖母の被昇天 | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 941 | イェトロ・ウィレムス | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 942 | 進撃の巨人 | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 943 | アンヘル・コレア | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 944 | WWEユニバーサル王座 | 54.55% |
英語版 | ![]() | |
| 945 | List of The Lion Guard episodes | 25.45% |
英語版 | ![]() | |
| 946 | ビービー・レクサ | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 947 | シュガー・ラッシュ:オンライン | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 948 | キャプテン・マーベル (映画) | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 949 | ルカ・ヨヴィッチ | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 950 | リル・ピープ | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 951 | 2019年8月7日カーブル爆弾テロ事件 | 21.82% |
英語版 | ![]() | |
| 952 | ブラジル国立宇宙研究所 | 29.09% |
ポルトガル語版 | ![]() | |
| 953 | 2018 FIFAワールドカップ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 954 | ボルドー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 955 | ブリトニー・スピアーズ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 956 | デルタ航空 | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 957 | エリート (テレビドラマ) | 54.55% |
英語版 | ![]() | |
| 958 | ジョン・ウィック | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 959 | セルソ・ピニヤ | 12.73% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 960 | Amazonia | 12.73% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 961 | 地中海 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 962 | 2001年 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 963 | 銀河系 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 964 | 自殺 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 965 | オオカミ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 966 | ザ・シンプソンズ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 967 | 恐竜 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 968 | ヴァネッサ・ハジェンズ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 969 | ヴァイッド・ハリルホジッチ | 69.09% |
日本語版 | ![]() | |
| 970 | 独ソ不可侵条約 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 971 | レッドスター・ベオグラード | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 972 | IOS | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 973 | ヒトの陰茎 | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 974 | 1.FCウニオン・ベルリン | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 975 | Dr.STONE | 43.64% |
日本語版 | ![]() | |
| 976 | エチオピア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 977 | スティーヴン・エンゾンジ | 63.64% |
英語版 | ![]() | |
| 978 | アウグスト・ピノチェト | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 979 | ココ・ガウフ | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 980 | ウォシャウスキー姉妹 | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 981 | IT/イット “それ”が見えたら、終わり。 | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 982 | Konstanze Klosterhalfen | 34.55% |
ドイツ語版 | ![]() | |
| 983 | 炎炎ノ消防隊 | 40% |
日本語版 | ![]() | |
| 984 | ランボー ラスト・ブラッド | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 985 | Shobhaa De | 21.82% |
英語版 | ![]() | |
| 986 | イニャキ・ウィリアムズ | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 987 | モモ (歌手) | 52.73% |
日本語版 | ![]() | |
| 988 | Ruel (singer) | 29.09% |
英語版 | ![]() | |
| 989 | PRODUCE X 101 | 27.27% |
英語版 | ![]() | |
| 990 | ダンベル何キロ持てる? | 25.45% |
日本語版 | ![]() | |
| 991 | Kidnapping of Alexandra Măceșanu and Luiza Melencu | 7.27% |
英語版 | ![]() | |
| 992 | ユーロ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 993 | イエメン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 994 | アマゾン川 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 995 | 1989年 | 100% |
日本語版 | ![]() | |
| 996 | レアル・ソシエダ | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 997 | アタランタBC | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 998 | BMW | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 999 | アメリカ州 | 98.18% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 1000 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 90.91% |
英語版 | ![]() |
