ウィキペディアのすべての言語版の作家人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.3
バージョン1.6.3
2018年8月の著者の関心(901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
このページには、2018年8月に最も多くの執筆者によって編集された多言語ウィキペディアの記事が含まれています。 この場合、ウィキペディアの匿名および登録著者が考慮されました。
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル著者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | List of longest-running Indian television series | 3.64% |
英語版 | ![]() | |
| 902 | アイリーン (Red Velvet) | 54.55% |
英語版 | ![]() | |
| 903 | 2018 AFL season | 3.64% |
英語版 | ![]() | |
| 904 | Girls Like You | 32.73% |
英語版 | ![]() | |
| 905 | Philippines at the 2018 Asian Games | 5.45% |
英語版 | ![]() | |
| 906 | No Tears Left to Cry | 38.18% |
英語版 | ![]() | |
| 907 | 台灣YouTube頻道訂閱人數排行榜 | 1.82% |
中国語版 | ![]() | |
| 908 | 女兵日記 | 1.82% |
中国語版 | ![]() | |
| 909 | ウズベキスタン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 910 | クロアチア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 911 | チェ・ゲバラ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 912 | マドリード | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 913 | エッフェル塔 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 914 | 1989年 | 100% |
日本語版 | ![]() | |
| 915 | フリードリヒ・ニーチェ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 916 | タイタニック (客船) | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 917 | パレルモFC | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 918 | リアーナ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 919 | 古代エジプト | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 920 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 921 | ファビオ・コエントラン | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 922 | ユリアン・ドラクスラー | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 923 | ゲーム・オブ・スローンズ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 924 | アナと雪の女王 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 925 | サミュエル・ユムティティ | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 926 | ディラン・オブライエン | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 927 | 2015年欧州難民危機 | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 928 | イルビング・ロサノ | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 929 | Nintendo Switch | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 930 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 931 | FCポルト | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 932 | PSVアイントホーフェン | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 933 | セリーナ・ウィリアムズ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 934 | サッカーウルグアイ代表 | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 935 | セバスチャン・ベッテル | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 936 | ジンバブエ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 937 | セルタ・デ・ビーゴ | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 938 | パブロ・カサード | 43.64% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 939 | AEKアテネFC | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 940 | ベクヒョン | 60% |
英語版 | ![]() | |
| 941 | クシシュトフ・ピョンテク | 61.82% |
イタリア語版 | ![]() | |
| 942 | Miss Earth 2018 | 21.82% |
英語版 | ![]() | |
| 943 | アイスランド | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 944 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 945 | Ubuntu | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 946 | 宗教 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 947 | ジョゼップ・グアルディオラ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 948 | FAIRY TAIL | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 949 | マルセロ・ビエルサ | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 950 | アトランティア (イタリアの企業) | 29.09% |
イタリア語版 | ![]() | |
| 951 | SMエンタテインメント | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 952 | フョードル・スモロフ | 67.27% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 953 | رژیم حقوقی دریای خزر | 21.82% |
ペルシャ語版 | ![]() | |
| 954 | トリノFC | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 955 | 9月1日 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 956 | レッドスター・ベオグラード | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 957 | 2018–19 Manchester United F.C. season | 25.45% |
英語版 | ![]() | |
| 958 | 2018年のATPワールドツアー | 25.45% |
英語版 | ![]() | |
| 959 | ヴィーガニズム | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 960 | ハテム・ベン・アルファ | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 961 | エスワティニ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 962 | ペレ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 963 | Mueller special counsel investigation | 23.64% |
英語版 | ![]() | |
| 964 | アリーナ・オブ・ヴァラー | 27.27% |
中国語版 | ![]() | |
| 965 | MasterChef (American TV series) season 9 | 1.82% |
英語版 | ![]() | |
| 966 | アイルランド | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 967 | トマト | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 968 | レアル・バリャドリード | 80% |
英語版 | ![]() | |
| 969 | ジャッキー・チェン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 970 | スティーヴン・セガール | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 971 | スタン・リー | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 972 | ジェニファー・ロペス | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 973 | 2010年代 | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 974 | 世界歴代興行収入上位の映画一覧 | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 975 | 銀魂 | 54.55% |
日本語版 | ![]() | |
| 976 | ハメス・ロドリゲス | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 977 | ゼンデイヤ | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 978 | セス・ロリンズ | 67.27% |
英語版 | ![]() | |
| 979 | カーメロ・アンソニー | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 980 | We Happy Few | 23.64% |
英語版 | ![]() | |
| 981 | タムルアン洞窟の遭難事故 | 63.64% |
英語版 | ![]() | |
| 982 | ウォーキング・デッド シーズン4 | 21.82% |
英語版 | ![]() | |
| 983 | Winx Club | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 984 | ヘンリー (サセックス公) | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 985 | ケララ州 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 986 | クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル | 94.55% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 987 | 妊娠中絶 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 988 | 清 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 989 | ムサ・デンベレ (フランスのサッカー選手) | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 990 | Dhadak | 10.91% |
英語版 | ![]() | |
| 991 | Iran at the 2018 Asian Games | 9.09% |
英語版 | ![]() | |
| 992 | 歴史 | 100% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 993 | Python | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 994 | モハメド・アリ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 995 | ディエゴ・シメオネ | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 996 | ジャスティン・ビーバー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 997 | アラビア語 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 998 | ゴリラズ | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 999 | マックス・マイヤー | 54.55% |
英語版 | ![]() | |
| 1000 | ダニー・イングス | 58.18% |
英語版 | ![]() |
