ウィキペディアのすべての言語版の作家人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.3
バージョン1.6.3
2014年3月の著者の関心(901-1000)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
このページには、2014年3月に最も多くの執筆者によって編集された多言語ウィキペディアの記事が含まれています。 この場合、ウィキペディアの匿名および登録著者が考慮されました。
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル著者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ザック・エフロン | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 902 | サッカーベルギー代表 | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 903 | ケイト・ウィンスレット | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 904 | 電子たばこ | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 905 | メスト・エジル | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 906 | バニャ・ルカ | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 907 | ユヴェントス・スタジアム | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 908 | ハンガー・ゲーム (映画) | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 909 | アデル、ブルーは熱い色 | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 910 | アゼルバイジャン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 911 | フィンセント・ファン・ゴッホ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 912 | ニコラ・テスラ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 913 | ウェイン・ルーニー | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 914 | Ubuntu | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 915 | パリ・サンジェルマンFC | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 916 | タイ王国 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 917 | 2014 BNP Paribas Open – Women's singles | 10.91% |
英語版 | ![]() | |
| 918 | First Yatsenyuk government | 27.27% |
英語版 | ![]() | |
| 919 | マーケティング | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 920 | 2014 in video games | 25.45% |
英語版 | ![]() | |
| 921 | Miss World 2014 | 23.64% |
英語版 | ![]() | |
| 922 | Dancing with the Stars (American TV series) season 18 | 3.64% |
英語版 | ![]() | |
| 923 | 砂漠 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 924 | フリードリヒ・ニーチェ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 925 | ジャイアントパンダ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 926 | フェトフッラー・ギュレン | 81.82% |
トルコ語版 | ![]() | |
| 927 | サンドラ・ブロック | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 928 | 宗教 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 929 | ジョゼ・モウリーニョ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 930 | ディディエ・ドログバ | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 931 | 幹細胞 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 932 | 98.18% |
英語版 | ![]() | ||
| 933 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 934 | ジュール・ヴェルヌ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 935 | レジェンド・オブ・コーラ | 65.45% |
英語版 | ![]() | |
| 936 | 黒海 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 937 | 怪奇ゾーン グラビティフォールズ | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 938 | NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班 | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 939 | Andy Biersack | 43.64% |
英語版 | ![]() | |
| 940 | キャンディークラッシュ | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 941 | 月 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 942 | エッフェル塔 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 943 | ディアブロIII | 61.82% |
英語版 | ![]() | |
| 944 | FCポルト | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 945 | テオ・ジェームズ | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 946 | 2014 Kids' Choice Awards | 18.18% |
英語版 | ![]() | |
| 947 | List of programs broadcast by ABS-CBN | 1.82% |
英語版 | ![]() | |
| 948 | 食為奴 | 5.45% |
中国語版 | ![]() | |
| 949 | チュニジア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 950 | エチオピア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 951 | ミハイル・ゴルバチョフ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 952 | コンゴ民主共和国 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 953 | インドネシア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 954 | コアラ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 955 | 愛 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 956 | Ignatius Zakka I | 30.91% |
英語版 | ![]() | |
| 957 | 悪性腫瘍 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 958 | 孫悟空 (ドラゴンボール) | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 959 | Java | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 960 | サラーフッディーン | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 961 | ルチアーノ・スパレッティ | 67.27% |
イタリア語版 | ![]() | |
| 962 | イラク戦争 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 963 | ハンニバル (テレビドラマ) | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 964 | スター・ウォーズシリーズ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 965 | アーチ・エネミー | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 966 | 東北地方太平洋沖地震 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 967 | ダレル・リーヴィス | 16.36% |
英語版 | ![]() | |
| 968 | Rocco Hunt | 12.73% |
イタリア語版 | ![]() | |
| 969 | David Brenner | 14.55% |
英語版 | ![]() | |
| 970 | 教育 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 971 | 石油 | 98.18% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 972 | 異端審問 | 92.73% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 973 | カール・フォン・リンネ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 974 | 友情 | 94.55% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 975 | 紙 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 976 | オリンポスの神々と7人の英雄 | 45.45% |
英語版 | ![]() | |
| 977 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 978 | ヒト | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 979 | スマートフォン | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 980 | Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом | 32.73% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 981 | マクドナルド | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 982 | Microsoft Windows 8 | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 983 | 指輪物語 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 984 | クシュワント・シン | 30.91% |
英語版 | ![]() | |
| 985 | ウォーキング・デッド シーズン2 | 32.73% |
英語版 | ![]() | |
| 986 | ヴェロニカ・マーズ [ザ・ムービー] | 36.36% |
英語版 | ![]() | |
| 987 | 健康 | 96.36% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 988 | 2000年 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 989 | 結核 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 990 | 茶 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 991 | エクアドル | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 992 | ジミー・ウェールズ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 993 | 音 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 994 | ガイウス・ユリウス・カエサル | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 995 | マイケル・ジョーダン | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 996 | ラファエル・ナダル | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 997 | 印象派 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 998 | God | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 999 | マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 1000 | グリゴール・ディミトロフ | 61.82% |
英語版 | ![]() |
