ウィキペディアのすべての言語版の作家人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2012年8月の著者の関心(901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
このページには、2012年8月に最も多くの執筆者によって編集された多言語ウィキペディアの記事が含まれています。 この場合、ウィキペディアの匿名および登録著者が考慮されました。
| # | 変更点 | 日本語版のタイトル | 言語 | 人気のある言語 | グローバル著者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 妊娠 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 902 | ロンドン・ヒースロー空港 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 903 | ジェラール・ピケ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 904 | ケープレル・ラヴェラン・リマ・フェレイラ | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 905 | サッカー日本女子代表 | 65.45% |
日本語版 | ![]() | |
| 906 | List of Adventure Time episodes | 23.64% |
英語版 | ![]() | |
| 907 | Big Time Rush | 56.36% |
英語版 | ![]() | |
| 908 | 怪奇ゾーン グラビティフォールズ | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 909 | Counter-Strike: Global Offensive | 76.36% |
英語版 | ![]() | |
| 910 | LOL (2012 film) | 38.18% |
英語版 | ![]() | |
| 911 | オリンピックで多数の金メダルを獲得した選手一覧 | 40% |
英語版 | ![]() | |
| 912 | 毛沢東 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 913 | 等時帯 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 914 | ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ | 100% |
ドイツ語版 | ![]() | |
| 915 | アルベール・カミュ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 916 | 330年 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 917 | イケル・カシージャス | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 918 | インターネットサービスプロバイダ | 81.82% |
英語版 | ![]() | |
| 919 | ナチス・ドイツ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 920 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 921 | ジェノアCFC | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 922 | サウジアラビア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 923 | 進化 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 924 | ロフラ・ニクパイ | 52.73% |
英語版 | ![]() | |
| 925 | ニュースルーム | 49.09% |
英語版 | ![]() | |
| 926 | Jesse Robredo | 14.55% |
英語版 | ![]() | |
| 927 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 928 | 自然選択説 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 929 | アンディ・キャロル | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 930 | ピョートル1世 (ロシア皇帝) | 98.18% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 931 | 中華民国 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 932 | フロー・ライダー | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 933 | ウマル・イブン・ハッターブ | 98.18% |
アラビア語版 | ![]() | |
| 934 | イスラエル博物館 | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 935 | アリアナ・グランデ | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 936 | 2012年ロンドンオリンピックの北朝鮮選手団 | 38.18% |
英語版 | ![]() | |
| 937 | エフゲニア・カナエワ | 56.36% |
ロシア語版 | ![]() | |
| 938 | アトレティコ・マドリード | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 939 | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 40% |
英語版 | ![]() | |
| 940 | Microsoft Windows | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 941 | チェ・ゲバラ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 942 | 生化学 | 98.18% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 943 | BLEACH | 87.27% |
英語版 | ![]() | |
| 944 | 社会科学 | 100% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 945 | SLベンフィカ | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 946 | アヴリル・ラヴィーン | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 947 | 統合失調症 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 948 | Amazon.com | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 949 | フアン・マルティン・デル・ポトロ | 78.18% |
英語版 | ![]() | |
| 950 | 拡散 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 951 | 奇誠庸 | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 952 | 十種競技 | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 953 | ミレイア・ベルモンテ | 50.91% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 954 | サリー・ピアソン | 54.55% |
英語版 | ![]() | |
| 955 | ユーロビジョン・ソング・コンテスト2012 | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 956 | メアリー・コム | 41.82% |
英語版 | ![]() | |
| 957 | 2012年ロンドンオリンピックのアイルランド選手団 | 32.73% |
英語版 | ![]() | |
| 958 | アンジェリーナ・ジョリー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 959 | ペルー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 960 | World Wide Web | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 961 | ミズーリ州 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 962 | アンデレ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 963 | 2008年北京オリンピックのメダル受賞数一覧 | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 964 | 800メートル競走 | 56.36% |
英語版 | ![]() | |
| 965 | パウロ6世 (ローマ教皇) | 92.73% |
英語版 | ![]() | |
| 966 | ニュース | 92.73% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 967 | 自由シリア軍 | 70.91% |
英語版 | ![]() | |
| 968 | 2012年ロンドンオリンピックのメキシコ選手団 | 40% |
スペイン語版 | ![]() | |
| 969 | 2012年ロンドンオリンピックの南アフリカ選手団 | 38.18% |
英語版 | ![]() | |
| 970 | Cătălina Ponor | 45.45% |
英語版 | ![]() | |
| 971 | ロシア帝国 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 972 | レイチェル・コリー | 69.09% |
英語版 | ![]() | |
| 973 | クレオパトラ7世 | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 974 | ダビド・ビジャ | 90.91% |
英語版 | ![]() | |
| 975 | メリーランド州 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 976 | ボルチモア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 977 | エイミー・リー | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 978 | ナタール | 90.91% |
ポルトガル語版 | ![]() | |
| 979 | ブルース・ウィリス | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 980 | 聖ヘレナ | 85.45% |
英語版 | ![]() | |
| 981 | 金正日 | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 982 | コーヒー | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 983 | WWEに所属する人物一覧 | 29.09% |
英語版 | ![]() | |
| 984 | アサファ・パウエル | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 985 | ラージョ・バジェカーノ | 83.64% |
英語版 | ![]() | |
| 986 | ジョルディ・アルバ | 89.09% |
英語版 | ![]() | |
| 987 | フェネルバフチェ・ベコ | 58.18% |
英語版 | ![]() | |
| 988 | 世界歴代興行収入上位の映画一覧 | 72.73% |
英語版 | ![]() | |
| 989 | ソマリア | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 990 | ノルウェー | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 991 | プルトニウム | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 992 | 錬金術 | 94.55% |
英語版 | ![]() | |
| 993 | トルコ語 | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 994 | テルアビブ | 98.18% |
英語版 | ![]() | |
| 995 | シャキーラ | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 996 | 1896年アテネオリンピック | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 997 | フェニックス (アリゾナ州) | 100% |
英語版 | ![]() | |
| 998 | ダニエル・ラドクリフ | 96.36% |
英語版 | ![]() | |
| 999 | ジョバニ・ドス・サントス | 74.55% |
英語版 | ![]() | |
| 1000 | グレゴリウス13世 (ローマ教皇) | 90.91% |
英語版 | ![]() |
