ロシア語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2025年2月1日の人気記事(全期間も参照)
« 2025年1月31日 | 2025年2月1日 | 2025年2月2日 »
# | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | -154 | |
2 | 0 | NFT | +46 | |
3 | 0 | Ethereum | -78 | |
4 | 0 | Tether | +12 | |
5 | 0 | Dogecoin | -42 | |
6 | Solana | ++ | ||
7 | Litecoin | 0 | ||
8 | TRON (платформа) | -32 | ||
9 | USDC | -30 | ||
10 | Monero | -16 | ||
11 | Bitcoin Cash | +5 | ||
12 | Gram | -6 | ||
13 | Shiba Inu | -9 | ||
14 | Dash (криптовалюта) | -23 | ||
15 | Cardano | -6 | ||
16 | Zcash | -7 | ||
17 | Ethereum Classic | -9 | ||
18 | IOTA (технология) | +6 | ||
19 | NEO (криптовалюта) | +7 | ||
20 | Namecoin | -6 | ||
21 | Theta (блокчейн) | +3 | ||
22 | NEM (криптовалюта) | +2 | ||
23 | Tezos | +1 | ||
24 | Waves | -13 | ||
25 | Петро (криптовалюта) | 0 | ||
26 | Bitnation | -2 | ||
27 | Bytecoin | -3 | ||
28 | Diem (криптовалюта) | -6 | ||
29 | Gridcoin | +1 | ||
30 | Mastercoin | -4 | ||
31 | ZeroCash | -2 | ||
32 | Emercoin | -2 | ||
33 | Peercoin | -1 | ||
34 | BlackCoin | ++ | ||
35 | 0 | Burstcoin | -1 | |
36 | Nxt | -4 | ||
37 | OmiseGO | 0 | ||
1-100