イタリア語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2026年1月28日の人気記事(全期間も参照)
« 2026年1月27日 | 2026年1月28日
| # | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | -61 | |
| 2 | 0 | Tether (criptovaluta) | +121 | |
| 3 | 0 | Ethereum | -46 | |
| 4 | Binance | -31 | ||
| 5 | Dogecoin | -64 | ||
| 6 | Cardano (criptovaluta) | +8 | ||
| 7 | 0 | Monero | -1 | |
| 8 | Solana (piattaforma blockchain) | -3 | ||
| 9 | 0 | Zcash | +4 | |
| 10 | 0 | Petro (criptovaluta) | +5 | |
| 11 | IOTA (criptovaluta) | +3 | ||
| 12 | Litecoin | +3 | ||
| 13 | Diem (criptovaluta) | +3 | ||
| 14 | Nxt | ++ | ||
| 15 | Dash (criptovaluta) | 0 | ||
| 16 | Zerocoin | ++ | ||
| 17 | Gridcoin | +1 | ||
| 18 | Titcoin | 0 | ||
| 19 | ++ | AmbaCoin | ++ |
1-100