スペイン語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6
バージョン1.6
2025年2月1日の人気記事(全期間も参照)
« 2025年1月31日 | 2025年2月1日 | 2025年2月2日 »
# | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | -96 | |
2 | 0 | Worldcoin | -124 | |
3 | Dogecoin | -12 | ||
4 | Tether (criptomoneda) | -68 | ||
5 | 0 | Ethereum | -70 | |
6 | 0 | XRP (criptomoneda) | -30 | |
7 | Token no fungible | +4 | ||
8 | Solana (plataforma de blockchain) | -15 | ||
9 | Cardano (plataforma de cadena de bloques) | +2 | ||
10 | Petro (token) | +4 | ||
11 | Litecoin | -36 | ||
12 | Polygon (blockchain) | 0 | ||
13 | Bitcoin Cash | -32 | ||
14 | 0 | Monero (criptomoneda) | -5 | |
15 | Polkadot | -20 | ||
16 | 0 | Algorand | -3 | |
17 | IOTA (protocolo) | +7 | ||
18 | 0 | Dash (criptomoneda) | +2 | |
19 | Dai (criptomoneda) | -6 | ||
20 | Bitcoin SV | 0 | ||
21 | 0 | Ethereum Classic | -2 | |
22 | Gridcoin | ++ | ||
23 | Initiative Q | 0 | ||
24 | Bitcoin Gold | -4 | ||
25 | Diem | -1 | ||
26 | Nano (criptomoneda) | 0 | ||
27 | Zcash | ++ | ||
28 | Zerocoin | ++ | ||
29 | Peercoin | -3 | ||
1-100