ドイツ語版ウィキペディアで暗号通貨人気ランキング
WikiRank.net
バージョン1.6.2
バージョン1.6.2
2026年1月28日の人気記事(全期間も参照)
« 2026年1月27日 | 2026年1月28日
| # | 変更点 | タイトル | 人気度 | 変更点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | -180 | |
| 2 | Tether | +248 | ||
| 3 | Ethereum | -101 | ||
| 4 | Binance | -44 | ||
| 5 | Monero | +10 | ||
| 6 | 0 | Solana (Blockchain) | -1 | |
| 7 | Litecoin | -71 | ||
| 8 | Cardano (Blockchainnetzwerk) | +6 | ||
| 9 | Dogecoin | -1 | ||
| 10 | USD Coin | +34 | ||
| 11 | $Trump | +4 | ||
| 12 | Bitcoin Cash | +11 | ||
| 13 | Polkadot | +2 | ||
| 14 | Tron (Kryptowährung) | -6 | ||
| 15 | Shiba Inu (Kryptowährung) | +4 | ||
| 16 | Zcash | +3 | ||
| 17 | Dash (Kryptowährung) | +3 | ||
| 18 | Nexo | -8 | ||
| 19 | Chainlink | -1 | ||
| 20 | Aave | +5 | ||
| 21 | Iota (Kommunikationsprotokoll) | -5 | ||
| 22 | VeChain | +7 | ||
| 23 | Diem (Internetwährung) | -4 | ||
| 24 | Bitconnect | +2 | ||
| 25 | Polygon (Blockchain-Netzwerk) | -5 | ||
| 26 | MobileCoin | -9 | ||
| 27 | Bitcoin SV | -1 | ||
| 28 | Filecoin | +2 | ||
| 29 | Nano (Kryptowährung) | -3 | ||
| 30 | Quantum Resistant Ledger | +2 | ||
| 31 | Chia (Kryptowährung) | ++ | ||
| 32 | Theta (Kryptowährung) | +1 | ||
| 33 | NEO (Kryptowährung) | -2 | ||
| 34 | Petro (Kryptowährung) | -1 | ||
| 35 | Powerledger | ++ | ||
| 36 | Verge (Kryptowährung) | -2 | ||
| 37 | 0 | Waves (Kryptowährung) | 0 |
1-100